기술 매개변수:
시스템 매개변수 | 사양 | |
작업 매체 | 46# 유압 오일 | |
환경 | 온도 | 4.4℃-60℃ |
습도 | 0% -80% | |
채널 | 이중 채널 | |
여과정밀도 | 주요 오일 라인 | 10 µM |
파일트 오일 회로 | 3 µM | |
사전 설정 압력 | 21MPa | |
제한된 데이터 | 주요 오일 회로 | 380L/분 |
파일트 오일 회로 | 10L/분 | |
단일 채널 트래픽 | 160L/분 | |
시작 부스트 시간 느리기 | 5.0-9.0s | |
전자기 밸브 제어 매개변수 | 24VDC/1.5A | |
축적기 | 주요 오일 회로 | 3.8L |
오일 반환 선 | 1.9L | |
파일트 오일 회로 | 0.45L | |
인터페이스 사양 | 압력 구역 | 코드 1:1 1/2인치 |
오일 반환 구역 | 코드 1: 1 1/2 " | |
파일럿 압력 포트 | M14X1.5 | |
파일럿 반환 포트 | M14X1.5 | |
누출 구역 | M14X1.5 |
Previous:PLG 시리즈 전자공명 고주파 피로 시험기