| 모델 | WDW-10kN | WDW-20kN | WDW-50kN | WDW-100kN | WDW-300kN |
| 최대. 하중(kN) | 10 | 20 | 50 | 100 | 300 |
| 인장공간(mm) | 800 | 800 | 700 | 700 | 550 |
| 압축공간(mm) | 800 | 800 | 700 | 700 | 550 |
| 유효시험폭(mm) | 400 | 400 | 500 | 550 | 600 |
| 주변 온도 | +10 ... +35 °C |
| 적합성 | ISO 9000 및 CE |
| 힘 변환기 |
| 부하 정확도 | 표준 | 클래스 1, EN 10002-2 등급 1, ISO75001-1 클래스 1, BS 1610 클래스 1, ASTM E4 및 JIS B7721 클래스 1을 준수합니다. |
| 고정밀 | 클래스 0.5, EN 10002-2 등급 0.5, ISO75001-1 클래스 0.5, BS 1610 클래스 0.5, ASTM E4 및 JIS B7721 클래스 0.5 준수 |
| 부하 범위 | 2%~100%F·S/ 0.2%~100%F·S |
| 부하 분해능 | 1/500000 |
| 변위 변환기 |
| 변형의 해결 | 0.04um |
| 변위의 정확도 | 지시하중의 ±0.5% 이내 |
| 변위 해결 | 0.01mm |
| 드라이브 시스템 |
| 모터 | AC 서보 모터 |
| 테스트 속도(mm/min) 무단계 | 6m/분&100mm/초&240인치/분 |
| 속도 정확도 | ±0.1% |
| 전원 공급 장치 | AC220V±10%,50Hz/60Hz(사용자 정의 가능) |