규격 | JSZ6 | SZ6T | JSZ6D | |
스케치 튜브 | 쌍안시청머리, 45° 기울기 | 네 | ||
삼안관람머리, 45° 기울기 | 네 | |||
디지털 보기 헤드, 45° 기울기 | 네 | |||
디оп터 조정 안경 | 광장, EW10X/22mm | 네 | 네 | 네 |
대상 확대 | 0.8X-5X | 네 | 네 | 네 |
축척 비율 | 6.3: 1 | 네 | 네 | 네 |
작업 거리 | 115mm | 네 | 네 | 네 |
사이의 거리 | 52-75mm | 네 | 네 | 네 |
유리 삽입 | 유리삽입, 직경 140mm | 네 | 네 | 네 |
오팔 및 블랙 아크릴 판자 | 네 | 네 | 네 | |
조명 | LED 반사 및 투사 조명 100V-240V | 네 | 네 | 네 |
액세서리 선택 사항 | 보조 목표: 0.5X(WD: 211mm) 2X(WD: 43.5mm) | 옵션 | 옵션 | 옵션 |
다양한 종류의 스탠드 및 베이스 | 옵션 | 옵션 | 옵션 | |
WF15X/16, WF20X/12, WF30X 안경 | 옵션 | 옵션 | 옵션 | |
사진 첨부 | 옵션 | 옵션 | 옵션 | |
동영상 첨부 파일 | 옵션 | 옵션 | 옵션 |
Previous:JSZ5 공업용 쌍안줌 입체현미경
Next:JSZ7 삼안연속줌 입체현미경