시스템 하인데스 | 충격 장치 | |||||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | |||
강철 및 주강 | 인권위원회 | 17.9-68.5 | 19.3-67.9 | 20.0-69.5 | 22.4-70.7 | 20.6-68.2 | ||
HRB | 59.6-99.6 | -그렇지? | -그렇지? | 47.7-99.9 | -그렇지? | 37.0-99.9 | ||
HRA | 59.1-85.8 | -그렇지? | -그렇지? | -그렇지? | 61.7-88.0 | -그렇지? | ||
HB | 127-651 | 80-638 | 80-683 | 90-646 | 83-663 | 81-646 | ||
고압 | 83-976 | 80-937 | 80-996 | -그렇지? | 84-1042 | 80-950 | ||
HS | 32.2-99.5 | 33.3-99.3 | 31.8-102.1 | -그렇지? | 35.8-102.6 | 30.6-96.8 | ||
단조 강철 | HS | 32.2-99.5 | -그렇지? | -그렇지? | -그렇지? | -그렇지? | -그렇지? | |
CWT, ST | 인권위원회 | 20.4-67.1 | 19.8-68.2 | 20.7-68.2 | -그렇지? | 22.6-70.2 | -그렇지? | |
고압 | 80-898 | 80-935 | 100-941 | -그렇지? | 82-1009 | -그렇지? | ||
스테인리스 | HRB | 46.5-101.7 | -그렇지? | -그렇지? | -그렇지? | -그렇지? | -그렇지? | |
HB | 85-655 | -그렇지? | -그렇지? | -그렇지? | -그렇지? | -그렇지? | ||
고압 | 85-802 | -그렇지? | -그렇지? | -그렇지? | -그렇지? | -그렇지? | ||
GC, 철철 | 인권위원회 | -그렇지? | -그렇지? | -그렇지? | -그렇지? | -그렇지? | -그렇지? | |
HB | 93-334 | -그렇지? | -그렇지? | 92-326 | -그렇지? | -그렇지? | ||
고압 | -그렇지? | -그렇지? | -그렇지? | -그렇지? | -그렇지? | -그렇지? | ||
NC, 철제 | 인권위원회 | -그렇지? | -그렇지? | -그렇지? | -그렇지? | -그렇지? | -그렇지? | |
HB | 131-387 | -그렇지? | -그렇지? | 127-364 | -그렇지? | -그렇지? | ||
C. ALUM | 고압 | -그렇지? | -그렇지? | -그렇지? | -그렇지? | -그렇지? | -그렇지? | |
HB | 19-164 | -그렇지? | 23-210 | 32-168 | -그렇지? | -그렇지? | ||
황동 | HRB | 23.8-84.6 | -그렇지? | 22.7-85.0 | 23.8-85.5 | -그렇지? | -그렇지? | |
HB | -그렇지? | -그렇지? | -그렇지? | -그렇지? | -그렇지? | -그렇지? | ||
청동 | HRB | -그렇지? | ||||||
HB | 60-290 | -그렇지? | -그렇지? | -그렇지? | -그렇지? | -그렇지? | ||
구리 | HB | 45-315 | -그렇지? | -그렇지? | -그렇지? | -그렇지? | -그렇지? |
Previous:XWB-300A HDT/Vicat 테스터
Next:HST-650 초음파 탐지기