하중은 ASTM E4, ISO7500-1, EN 10002-2, BS1610, DIN 51221 등의 기준을 충족하거나 초과합니다. 변형 측정은 ASTM E83, ISO 9513, BS 3846 및 EN 10002-4 기준을 충족합니다.
기술:
모델 | WAL-500 | 벽-1000 | WAL-2000 | WAL-5000 | WAL-10000 | WAL-15000 |
최대. 테스트 부하(kN) | 500 | 1000 | 1000 | 5000 | 10000 | 15000 |
배수 증폭 | 1,2,5(3단계) | |||||
시험 신장 정밀도 | 1% FS | |||||
크로스헤드 변위의 해상도(mm) | 0.02 | |||||
인장 테스트 공간 (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 2000년 |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 5000 | |
2000년 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 8000 |
Previous:HST 유압 서보 범용 시험기